2026年11月绿卡排期
美国国务院每月中旬公布下个月的移民签证排期(Visa Bulletin)。这里照原文整理,中国大陆出生的排在第一列,每一格下面写着跟上个月比前进或倒退了多少天。
中国大陆出生 · 2026年11月
EB-1杰出人才、杰出教授和研究人员、跨国公司高管
审批日期
2023-08-01
前进 31 天 递件日期 2024-07-01
EB-2高学历或特殊能力,含国家利益豁免 NIW
审批日期
2021-10-01
不变 递件日期 2023-01-01
EB-3专业人员和技术工人
审批日期
2022-01-22
前进 14 天 递件日期 2024-04-01
移民局这个月收 I-485(在美国境内调整身份):职业移民看表B(递件日期),亲属移民看表B(递件日期)。 移民局的公布 ›
职业移民 · 表A 审批日期
| 类别 | 中国大陆出生 | 其他地区含港澳台 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1杰出人才、杰出教授和研究人员、跨国公司高管 | 2023-08-01前进 31 天 | 无排期 | 2023-02-01 | 无排期 | 无排期 |
| EB-2高学历或特殊能力,含国家利益豁免 NIW | 2021-10-01 | 2025-04-01前进 90 天 | 2013-11-01 | 2025-04-01前进 90 天 | 2025-04-01前进 90 天 |
| EB-3专业人员和技术工人 | 2022-01-22前进 14 天 | 2024-06-15前进 31 天 | 2014-01-22前进 21 天 | 2024-06-15前进 31 天 | 2023-08-15 |
| EB-3 其他工人非技术工人 | 2019-10-01 | 2022-06-01前进 151 天 | 2014-01-22前进 21 天 | 2022-06-01前进 151 天 | 2022-01-01 |
| EB-4特殊移民 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |
| EB-4 宗教人员特定宗教工作者 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |
| EB-5 非预留投资移民 | 2016-12-01 | 无排期 | 2023-12-01 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 预留:乡村投资移民 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 预留:高失业地区投资移民 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 预留:基础设施投资移民 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
职业移民 · 表B 递件日期
| 类别 | 中国大陆出生 | 其他地区含港澳台 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1杰出人才、杰出教授和研究人员、跨国公司高管 | 2024-07-01 | 无排期 | 2024-07-01 | 无排期 | 无排期 |
| EB-2高学历或特殊能力,含国家利益豁免 NIW | 2023-01-01 | 2026-03-15 | 2015-01-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 |
| EB-3专业人员和技术工人 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2015-01-15 | 2024-08-01 | 2024-01-01 |
| EB-3 其他工人非技术工人 | 2020-10-01 | 2022-07-01前进 30 天 | 2015-01-15 | 2022-07-01前进 30 天 | 2022-06-01 |
| EB-4特殊移民 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| EB-4 宗教人员特定宗教工作者 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| EB-5 非预留投资移民 | 2021-03-01 | 无排期 | 2024-05-01 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 预留:乡村投资移民 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 预留:高失业地区投资移民 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 预留:基础设施投资移民 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
亲属移民 · 表A 审批日期
| 类别 | 中国大陆出生 | 其他地区含港澳台 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1美国公民的未婚子女(21 岁以上) | 2021-01-22前进 366 天 | 2021-01-22前进 366 天 | 2021-01-22前进 366 天 | 2008-09-22前进 14 天 | 2013-11-01 |
| F2A绿卡持有人的配偶和未成年子女 | 2026-10-22前进 30 天 | 2026-10-22前进 30 天 | 2026-10-22前进 30 天 | 2026-04-22前进 31 天 | 2026-10-22前进 30 天 |
| F2B绿卡持有人的未婚子女(21 岁以上) | 2020-08-22前进 366 天 | 2020-08-22前进 366 天 | 2020-08-22前进 366 天 | 2010-05-15 | 2013-10-01 |
| F3美国公民的已婚子女 | 2015-10-22前进 365 天 | 2015-10-22前进 365 天 | 2015-10-22前进 365 天 | 2001-07-15前进 14 天 | 2006-07-22 |
| F4美国公民的兄弟姐妹 | 2012-10-22前进 366 天 | 2012-10-22前进 366 天 | 2006-12-15 | 2001-04-22 | 2008-05-15 |
亲属移民 · 表B 递件日期
| 类别 | 中国大陆出生 | 其他地区含港澳台 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1美国公民的未婚子女(21 岁以上) | 2021-02-01前进 366 天 | 2021-02-01前进 366 天 | 2021-02-01前进 366 天 | 2008-12-01 | 2015-04-22 |
| F2A绿卡持有人的配偶和未成年子女 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| F2B绿卡持有人的未婚子女(21 岁以上) | 2020-09-01前进 366 天 | 2020-09-01前进 366 天 | 2020-09-01前进 366 天 | 2011-03-22 | 2014-10-01 |
| F3美国公民的已婚子女 | 2015-11-01前进 365 天 | 2015-11-01前进 365 天 | 2015-11-01前进 365 天 | 2002-12-01 | 2006-10-22 |
| F4美国公民的兄弟姐妹 | 2012-11-01前进 366 天 | 2012-11-01前进 366 天 | 2007-02-01 | 2001-04-30 | 2009-03-22 |
中国大陆出生 · 审批日期走势
2015年10月到2026年11月每月一期。横轴是公告的月份,纵轴是那个月排到的优先日;线越往上,排得越快。
EB-1EB-2EB-3
最近 12 个月
| 公告月份 | EB-1 | EB-2 | EB-3 | EB-5 非预留 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 2023-08-01 | 2021-10-01 | 2022-01-22 | 2016-12-01 |
| 2026年10月 | 2023-07-01 | 2021-10-01 | 2022-01-08 | 2016-12-01 |
| 2026年9月 | 2023-07-01 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2016-12-01 |
| 2026年8月 | 2023-07-01 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2016-12-01 |
| 2026年7月 | 2023-06-01 | 2021-09-01 | 2021-12-22 | 2016-12-01 |
| 2026年6月 | 2023-04-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01 | 2016-09-22 |
| 2026年5月 | 2023-04-01 | 2021-09-01 | 2021-06-15 | 2016-09-22 |
| 2026年4月 | 2023-04-01 | 2021-09-01 | 2021-06-15 | 2016-09-01 |
| 2026年3月 | 2023-03-01 | 2021-09-01 | 2021-05-01 | 2016-08-15 |
| 2026年2月 | 2023-02-01 | 2021-09-01 | 2021-05-01 | 2016-08-15 |
| 2026年1月 | 2023-02-01 | 2021-09-01 | 2021-05-01 | 2016-08-15 |
| 2025年12月 | 2023-01-22 | 2021-06-01 | 2021-04-01 | 2016-07-15 |
算一算我的排期
只是按过去 3 年的速度粗算:排期会停,也会倒退,不是预测,也不是法律意见。具体情况请问移民律师。
常见问题
- 表A 和表B 有什么区别?
- 表A「审批日期」(Final Action Dates):优先日早于这个日期,绿卡才能批下来。表B「递件日期」(Dates for Filing):优先日早于这个日期,可以先把材料交上去,等表A 排到了再批。
- 在美国境内递 I-485,看哪张表?
- 国务院公告里写:移民局网站没另外说明的,用表A。移民局每个月会公布这个月能不能改用表B,职业移民、亲属移民分开说,以移民局网站为准。
- 优先日(Priority Date)是哪一天?
- 走劳工证(PERM)的职业移民,是劳工部收到劳工证申请的那天;不用劳工证的(比如 EB-1、国家利益豁免 NIW),是移民局收到 I-140 的那天;亲属移民是移民局收到 I-130 的那天。I-797 收据或批准通知上写着 Priority Date。
- 「无排期」「不开放」是什么意思?
- 无排期(原文写 C,Current):这一类这个月不用排队,优先日是哪天都行。不开放(原文写 U):这一类这个月不发名额。
- 「中国大陆」按国籍算还是按出生地算?
- 按出生地算。在香港、澳门、台湾出生的,算「其他地区」。配偶出生地的排期更快的,有的情况可以按配偶的出生地算,请问律师。
- 多久更新一次?
- 国务院一般每月中旬公布下个月的排期,这里公布后尽快更新。原文在国务院网站:2026年11月排期原文 ›
找会说中文的移民律师
办绿卡、入籍、签证、工卡,唐人里便民里有各地会说中文的移民律师和代办。