2026年11月綠卡排期
美國國務院每月中旬公佈下個月的移民簽證排期(Visa Bulletin),也就是大家常說的綠卡排期、移民排期表。這裡照原文整理,中國大陸出生的排在第一列,每一格下面寫著跟上個月比前進或倒退了多少天。
中國大陸出生 · 2026年11月
EB-1傑出人才、傑出教授和研究人員、跨國公司高管
審批日期
2023-08-01
前進 31 天 遞件日期 2024-07-01
EB-2高學歷或特殊能力,含國家利益豁免 NIW
審批日期
2021-10-01
不變 遞件日期 2023-01-01
EB-3專業人員和技術工人
審批日期
2022-01-22
前進 14 天 遞件日期 2024-04-01
移民局這個月收 I-485(在美國境內調整身份):職業移民看錶B(遞件日期),親屬移民看錶B(遞件日期)。 移民局的公佈 ›
職業移民 · 表A 審批日期
| 類別 | 中國大陸出生 | 其他地區含港澳臺 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1傑出人才、傑出教授和研究人員、跨國公司高管 | 2023-08-01前進 31 天 | 無排期 | 2023-02-01 | 無排期 | 無排期 |
| EB-2高學歷或特殊能力,含國家利益豁免 NIW | 2021-10-01 | 2025-04-01前進 90 天 | 2013-11-01 | 2025-04-01前進 90 天 | 2025-04-01前進 90 天 |
| EB-3專業人員和技術工人 | 2022-01-22前進 14 天 | 2024-06-15前進 31 天 | 2014-01-22前進 21 天 | 2024-06-15前進 31 天 | 2023-08-15 |
| EB-3 其他工人非技術工人 | 2019-10-01 | 2022-06-01前進 151 天 | 2014-01-22前進 21 天 | 2022-06-01前進 151 天 | 2022-01-01 |
| EB-4特殊移民 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |
| EB-4 宗教人員特定宗教工作者 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |
| EB-5 非預留投資移民 | 2016-12-01 | 無排期 | 2023-12-01 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 預留:鄉村投資移民 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 預留:高失業地區投資移民 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 預留:基礎設施投資移民 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
職業移民 · 表B 遞件日期
| 類別 | 中國大陸出生 | 其他地區含港澳臺 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1傑出人才、傑出教授和研究人員、跨國公司高管 | 2024-07-01 | 無排期 | 2024-07-01 | 無排期 | 無排期 |
| EB-2高學歷或特殊能力,含國家利益豁免 NIW | 2023-01-01 | 2026-03-15 | 2015-01-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 |
| EB-3專業人員和技術工人 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2015-01-15 | 2024-08-01 | 2024-01-01 |
| EB-3 其他工人非技術工人 | 2020-10-01 | 2022-07-01前進 30 天 | 2015-01-15 | 2022-07-01前進 30 天 | 2022-06-01 |
| EB-4特殊移民 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| EB-4 宗教人員特定宗教工作者 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| EB-5 非預留投資移民 | 2021-03-01 | 無排期 | 2024-05-01 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 預留:鄉村投資移民 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 預留:高失業地區投資移民 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 預留:基礎設施投資移民 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
親屬移民 · 表A 審批日期
| 類別 | 中國大陸出生 | 其他地區含港澳臺 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1美國公民的未婚子女(21 歲以上) | 2021-01-22前進 366 天 | 2021-01-22前進 366 天 | 2021-01-22前進 366 天 | 2008-09-22前進 14 天 | 2013-11-01 |
| F2A綠卡持有人的配偶和未成年子女 | 2026-10-22前進 30 天 | 2026-10-22前進 30 天 | 2026-10-22前進 30 天 | 2026-04-22前進 31 天 | 2026-10-22前進 30 天 |
| F2B綠卡持有人的未婚子女(21 歲以上) | 2020-08-22前進 366 天 | 2020-08-22前進 366 天 | 2020-08-22前進 366 天 | 2010-05-15 | 2013-10-01 |
| F3美國公民的已婚子女 | 2015-10-22前進 365 天 | 2015-10-22前進 365 天 | 2015-10-22前進 365 天 | 2001-07-15前進 14 天 | 2006-07-22 |
| F4美國公民的兄弟姐妹 | 2012-10-22前進 366 天 | 2012-10-22前進 366 天 | 2006-12-15 | 2001-04-22 | 2008-05-15 |
親屬移民 · 表B 遞件日期
| 類別 | 中國大陸出生 | 其他地區含港澳臺 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1美國公民的未婚子女(21 歲以上) | 2021-02-01前進 366 天 | 2021-02-01前進 366 天 | 2021-02-01前進 366 天 | 2008-12-01 | 2015-04-22 |
| F2A綠卡持有人的配偶和未成年子女 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
| F2B綠卡持有人的未婚子女(21 歲以上) | 2020-09-01前進 366 天 | 2020-09-01前進 366 天 | 2020-09-01前進 366 天 | 2011-03-22 | 2014-10-01 |
| F3美國公民的已婚子女 | 2015-11-01前進 365 天 | 2015-11-01前進 365 天 | 2015-11-01前進 365 天 | 2002-12-01 | 2006-10-22 |
| F4美國公民的兄弟姐妹 | 2012-11-01前進 366 天 | 2012-11-01前進 366 天 | 2007-02-01 | 2001-04-30 | 2009-03-22 |
中國大陸出生 · 審批日期走勢
2015年10月到2026年11月每月一期。橫軸是公告的月份,縱軸是那個月排到的優先日;線越往上,排得越快。
EB-1EB-2EB-3
最近 12 個月
| 公告月份 | EB-1 | EB-2 | EB-3 | EB-5 非預留 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 2023-08-01 | 2021-10-01 | 2022-01-22 | 2016-12-01 |
| 2026年10月 | 2023-07-01 | 2021-10-01 | 2022-01-08 | 2016-12-01 |
| 2026年9月 | 2023-07-01 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2016-12-01 |
| 2026年8月 | 2023-07-01 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2016-12-01 |
| 2026年7月 | 2023-06-01 | 2021-09-01 | 2021-12-22 | 2016-12-01 |
| 2026年6月 | 2023-04-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01 | 2016-09-22 |
| 2026年5月 | 2023-04-01 | 2021-09-01 | 2021-06-15 | 2016-09-22 |
| 2026年4月 | 2023-04-01 | 2021-09-01 | 2021-06-15 | 2016-09-01 |
| 2026年3月 | 2023-03-01 | 2021-09-01 | 2021-05-01 | 2016-08-15 |
| 2026年2月 | 2023-02-01 | 2021-09-01 | 2021-05-01 | 2016-08-15 |
| 2026年1月 | 2023-02-01 | 2021-09-01 | 2021-05-01 | 2016-08-15 |
| 2025年12月 | 2023-01-22 | 2021-06-01 | 2021-04-01 | 2016-07-15 |
算一算我的排期
只是按過去 3 年的速度粗算:排期會停,也會倒退,不是預測,也不是法律意見。具體情況請問移民律師。
常見問題
- 表A 和表B 有什麼區別?
- 表A「審批日期」(Final Action Dates):優先日早於這個日期,綠卡才能批下來。表B「遞件日期」(Dates for Filing):優先日早於這個日期,可以先把材料交上去,等表A 排到了再批。
- 在美國境內遞 I-485,看哪張表?
- 國務院公告裡寫:移民局網站沒另外說明的,用表A。移民局每個月會公佈這個月能不能改用表B,職業移民、親屬移民分開說,以移民局網站為準。
- 優先日(Priority Date)是哪一天?
- 走勞工證(PERM)的職業移民,是勞工部收到勞工證申請的那天;不用勞工證的(比如 EB-1、國家利益豁免 NIW),是移民局收到 I-140 的那天;親屬移民是移民局收到 I-130 的那天。I-797 收據或批准通知上寫著 Priority Date。
- 「無排期」「不開放」是什麼意思?
- 無排期(原文寫 C,Current):這一類這個月不用排隊,優先日是哪天都行。不開放(原文寫 U):這一類這個月不發名額。
- 「中國大陸」按國籍算還是按出生地算?
- 按出生地算。在香港、澳門、臺灣出生的,算「其他地區」。配偶出生地的排期更快的,有的情況可以按配偶的出生地算,請問律師。
- 多久更新一次?
- 國務院一般每月中旬公佈下個月的排期,這裡公佈後儘快更新。原文在國務院網站:2026年11月排期原文 ›
找會說中文的移民律師
辦綠卡、入籍、簽證、工卡,唐人里便民裡有各地會說中文的移民律師和代辦。